Linha: |
264 - Ingleses - Canasvieiras Transportes |
|||
Tarifa cartão: |
R$ 2,70 | Tarifa dinheiro: |
R$ 2,90 | |
Tempo médio ida: |
00:25 min | Tempo médio volta: |
00:23 min | |
Extensão ida: |
11.7 Km | Extensão volta: |
11.4 Km | |
Notas da linha: |
||||
| imprimir linha +adicionar a favoritos próximas saídas estão marcadas em verde |
|
Dia da semana - Santinho -> TICAN - Ida |
Vigência: 23/04/2012 |
00:00 | 04:52 | 05:15 | 05:35 | 05:54 | 06:12 | 06:40 | 07:04 | 07:20 | 07:29 |
07:42 | 07:49 | 08:01 | 08:15 | 08:28 | 08:58 | 09:30 | 10:00 | 10:31 | 11:01 |
11:32 | 11:50 | 11:57 | 12:15 | 12:27 | 12:42 | 12:55 | 13:10 | 13:15 | 13:34 |
13:55 | 14:11 | 14:30 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:33 | 16:50 |
17:10 | 17:17 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 |
19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:21 | 20:31 |
20:41 | 20:52 | 21:03 | 21:25 | 21:38 | 21:52 | 22:11 | 22:25 | 22:43 | 22:58 |
23:20 |
Dia da semana - TICAN -> Santinho - Volta |
Vigência: 04/04/2011 |
00:12 | 01:00 | 05:07 | 05:27 | 05:45 | 05:58 | 06:13 | 06:27 | 06:37 | 06:45 |
06:52 | 07:00 | 07:13 | 07:20 | 07:32 | 07:45 | 08:00 | 08:30 | 09:02 | 09:33 |
10:03 | 10:33 | 11:05 | 11:20 | 11:25 | 11:32 | 11:47 | 12:00 | 12:13 | 12:27 |
12:40 | 12:48 | 13:05 | 13:23 | 13:42 | 14:02 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 |
15:43 | 16:03 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 |
17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 |
19:30 | 19:40 | 19:52 | 20:02 | 20:12 | 20:22 | 20:33 | 20:56 | 21:10 | 21:25 |
21:42 | 21:58 | 22:15 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:20 | 23:33 |
Sábado - Santinho -> TICAN - Ida |
Vigência: 28/04/2007 |
00:00 | 04:56 | 05:26 | 05:54 | 06:09 | 06:24 | 06:39 | 06:54 | 07:09 | 07:24 |
07:38 | 07:52 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:07 | 09:22 | 09:37 | 10:07 |
10:37 | 11:07 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:20 |
13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 |
16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:35 |
18:50 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:04 | 21:30 | 22:03 | 22:23 | 22:57 |
Sábado - TICAN -> Santinho - Volta |
Vigência: 28/04/2007 |
00:02 | 00:40 | 01:00 | 05:27 | 05:40 | 05:57 | 06:10 | 06:25 | 06:40 | 06:56 |
07:10 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:35 |
10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 |
13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:07 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:37 |
15:52 | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:36 | 17:50 | 18:05 |
18:22 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:03 | 21:33 | 21:50 | 22:22 |
22:40 | 23:00 | 23:30 |
Domingo - Santinho -> TICAN - Ida |
Vigência: 29/04/2007 |
00:00 | 04:55 | 05:30 | 05:58 | 06:22 | 06:47 | 07:10 | 07:30 | 07:55 | 08:20 |
08:45 | 09:10 | 09:35 | 10:00 | 10:25 | 10:50 | 11:15 | 11:40 | 12:05 | 12:30 |
12:55 | 13:20 | 13:45 | 14:10 | 14:35 | 15:00 | 15:25 | 15:50 | 16:10 | 16:30 |
16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:50 | 18:12 | 18:31 | 18:51 | 19:13 | 19:43 | 19:50 |
20:12 | 20:35 | 20:58 | 21:20 | 21:45 | 22:00 | 22:26 | 23:00 |
Domingo - TICAN -> Santinho - Volta |
Vigência: 29/04/2007 |
00:40 | 01:00 | 05:05 | 05:34 | 05:55 | 06:20 | 06:40 | 06:58 | 07:20 | 07:45 |
08:10 | 08:35 | 09:00 | 09:25 | 09:50 | 10:15 | 10:40 | 11:05 | 11:30 | 11:55 |
12:20 | 12:45 | 13:10 | 13:35 | 14:00 | 14:25 | 14:50 | 15:15 | 15:40 | 15:55 |
16:05 | 16:30 | 16:55 | 17:20 | 17:43 | 18:05 | 18:23 | 18:45 | 19:05 | 19:25 |
19:43 | 20:05 | 20:25 | 20:45 | 21:10 | 21:33 | 21:58 | 22:28 | 22:55 | 23:20 |
23:45 |
Legenda: |
|
|
| ACIF - Ingleses | Água Show - Vargem do Bom Jesus |
| Albino Disco Clube - Ingleses | Bar do Ede - Ingleses |
| Cartódromo | Costão do Santinho |
| Entrada da Vargem Grande | Escola Básica Ponta do Morro |
| Escola Jovem Osmar Cunha | Ingleses Praia Hotel |
| Marea Hotel - Ingleses | Mini-Mercado Sagáz - Ingleses |
| Morro do Maurício - Vargem do Bom Jesus | ONE TUR - Agência de Turismo e Viagens. |
| Praiatur - Ingleses | Santinho |
| Sorvetes Ilha Bela | Terra Viva Plantas [Vargem do Bom Jesus] |
| Transporte Canasvieiras |

