Linha: |
São José - Florianópolis (circular) - Jotur Auto Ônibus e Turismo Josefense |
|||
Tarifa cartão: |
- | Tarifa dinheiro: |
R$ | |
Tempo médio ida: |
Tempo médio volta: |
|||
Extensão ida: |
Km | Extensão volta: |
Km | |
Notas da linha: |
![]() imprimir linha +adicionar a favoritos próximas saídas estão marcadas em verde |
![]() |
Saídas de São José (Fazenda) |
Vigência: |
05:30 1 | 06:00 1 | 06:20 1 | 06:45 1 | 07:10 1 | 07:30 2 | 07:50 2 | 08:10 1 | 08:30 1 | 09:00 1 |
09:30 1 | 10:00 1 | 10:30 1 | 11:00 1 | 11:30 1 | 11:50 2 | 12:10 2 | 12:30 1 | 12:45 2 | 13:15 3 |
13:35 2 | 14:00 4 | 14:30 1 | 15:00 4 | 15:00 1 | 16:05 1 | 16:30 1 | 17:00 1 | 17:20 2 | 17:50 2 |
18:20 2 | 18:40 2 | 19:00 1 | 19:35 4 | 20:20 1 | 21:00 4 | 21:50 4 | 22:40 2 |
Saídas do Terminal Ticen |
Vigência: |
05:55 1 | 06:20 4 | 06:50 2 | 07:10 2 | 07:30 4 | 08:00 1 | 08:30 4 | 09:00 1 | 09:30 1 | 10:00 1 |
10:30 1 | 11:00 1 | 11:20 2 | 11:40 2 | 12:00 1 | 12:15 2 | 12:40 2 | 13:03 2 | 13:30 1 | 14:00 4 |
14:30 1 | 15:00 4 | 15:30 1 | 15:55 1 | 16:20 1 | 16:40 2 | 17:00 2 | 17:20 2 | 17:45 2 | 18:10 1 |
18:30 1 | 19:00 1 | 19:30 1 | 20:00 1 | 20:30 4 | 21:00 1 | 21:30 4 | 22:00 2 | 22:30 4 | 23:10 1 |
23:50 1 |
Saídas do Terminal Ticen |
Vigência: |
05:55 1 | 06:20 4 | 06:50 2 | 07:10 2 | 07:30 4 | 08:00 1 | 08:30 4 | 09:00 1 | 09:30 1 | 10:00 1 |
10:30 1 | 11:00 1 | 11:20 2 | 11:40 2 | 12:00 1 | 12:15 2 | 12:40 2 | 13:03 2 | 13:30 1 | 14:00 4 |
14:30 1 | 15:00 4 | 15:30 1 | 15:55 1 | 16:20 1 | 16:40 2 | 17:00 2 | 17:20 2 | 17:45 2 | 18:10 1 |
18:30 1 | 19:00 1 | 19:30 1 | 20:00 1 | 20:30 4 | 21:00 1 | 21:30 4 | 22:00 2 | 22:30 4 | 23:10 1 |
23:50 1 |
Saídas de São José (Fazenda) |
Vigência: |
05:30 1 | 06:00 1 | 06:20 1 | 06:45 1 | 07:10 1 | 07:30 2 | 07:50 2 | 08:10 1 | 08:30 1 | 09:00 1 |
09:30 1 | 10:00 1 | 10:30 1 | 11:00 1 | 11:30 1 | 11:50 2 | 12:10 2 | 12:30 1 | 12:45 2 | 13:15 3 |
13:35 2 | 14:00 4 | 14:30 1 | 15:00 4 | 15:00 1 | 16:05 1 | 16:30 1 | 17:00 1 | 17:20 2 | 17:50 2 |
18:20 2 | 18:40 2 | 19:00 1 | 19:35 4 | 20:20 1 | 21:00 4 | 21:50 4 | 22:40 2 |
Saídas de São José (Fazenda) |
Vigência: |
05:30 1 | 06:00 1 | 06:20 1 | 06:45 1 | 07:10 1 | 07:30 2 | 07:50 2 | 08:10 1 | 08:30 1 | 09:00 1 |
09:30 1 | 10:00 1 | 10:30 1 | 11:00 1 | 11:30 1 | 11:50 2 | 12:10 2 | 12:30 1 | 12:45 2 | 13:15 3 |
13:35 2 | 14:00 4 | 14:30 1 | 15:00 4 | 15:00 1 | 16:05 1 | 16:30 1 | 17:00 1 | 17:20 2 | 17:50 2 |
18:20 2 | 18:40 2 | 19:00 1 | 19:35 4 | 20:20 1 | 21:00 4 | 21:50 4 | 22:40 2 |
Saídas do Terminal Ticen |
Vigência: |
05:55 1 | 06:20 4 | 06:50 2 | 07:10 2 | 07:30 4 | 08:00 1 | 08:30 4 | 09:00 1 | 09:30 1 | 10:00 1 |
10:30 1 | 11:00 1 | 11:20 2 | 11:40 2 | 12:00 1 | 12:15 2 | 12:40 2 | 13:03 2 | 13:30 1 | 14:00 4 |
14:30 1 | 15:00 4 | 15:30 1 | 15:55 1 | 16:20 1 | 16:40 2 | 17:00 2 | 17:20 2 | 17:45 2 | 18:10 1 |
18:30 1 | 19:00 1 | 19:30 1 | 20:00 1 | 20:30 4 | 21:00 1 | 21:30 4 | 22:00 2 | 22:30 4 | 23:10 1 |
23:50 1 |
Saídas do Terminal Ticen |
Vigência: |
05:55 1 | 06:20 4 | 06:50 2 | 07:10 2 | 07:30 4 | 08:00 1 | 08:30 4 | 09:00 1 | 09:30 1 | 10:00 1 |
10:30 1 | 11:00 1 | 11:20 2 | 11:40 2 | 12:00 1 | 12:15 2 | 12:40 2 | 13:03 2 | 13:30 1 | 14:00 4 |
14:30 1 | 15:00 4 | 15:30 1 | 15:55 1 | 16:20 1 | 16:40 2 | 17:00 2 | 17:20 2 | 17:45 2 | 18:10 1 |
18:30 1 | 19:00 1 | 19:30 1 | 20:00 1 | 20:30 4 | 21:00 1 | 21:30 4 | 22:00 2 | 22:30 4 | 23:10 1 |
23:50 1 |
Saídas de São José (Fazenda) |
Vigência: |
05:30 1 | 06:00 1 | 06:20 1 | 06:45 1 | 07:10 1 | 07:30 2 | 07:50 2 | 08:10 1 | 08:30 1 | 09:00 1 |
09:30 1 | 10:00 1 | 10:30 1 | 11:00 1 | 11:30 1 | 11:50 2 | 12:10 2 | 12:30 1 | 12:45 2 | 13:15 3 |
13:35 2 | 14:00 4 | 14:30 1 | 15:00 4 | 15:00 1 | 16:05 1 | 16:30 1 | 17:00 1 | 17:20 2 | 17:50 2 |
18:20 2 | 18:40 2 | 19:00 1 | 19:35 4 | 20:20 1 | 21:00 4 | 21:50 4 | 22:40 2 |
Saídas de São José (Fazenda) |
Vigência: |
05:30 1 | 06:00 1 | 06:20 1 | 06:45 1 | 07:10 1 | 07:30 2 | 07:50 2 | 08:10 1 | 08:30 1 | 09:00 1 |
09:30 1 | 10:00 1 | 10:30 1 | 11:00 1 | 11:30 1 | 11:50 2 | 12:10 2 | 12:30 1 | 12:45 2 | 13:15 3 |
13:35 2 | 14:00 4 | 14:30 1 | 15:00 4 | 15:00 1 | 16:05 1 | 16:30 1 | 17:00 1 | 17:20 2 | 17:50 2 |
18:20 2 | 18:40 2 | 19:00 1 | 19:35 4 | 20:20 1 | 21:00 4 | 21:50 4 | 22:40 2 |
Saídas do Terminal Ticen |
Vigência: |
05:55 1 | 06:20 4 | 06:50 2 | 07:10 2 | 07:30 4 | 08:00 1 | 08:30 4 | 09:00 1 | 09:30 1 | 10:00 1 |
10:30 1 | 11:00 1 | 11:20 2 | 11:40 2 | 12:00 1 | 12:15 2 | 12:40 2 | 13:03 2 | 13:30 1 | 14:00 4 |
14:30 1 | 15:00 4 | 15:30 1 | 15:55 1 | 16:20 1 | 16:40 2 | 17:00 2 | 17:20 2 | 17:45 2 | 18:10 1 |
18:30 1 | 19:00 1 | 19:30 1 | 20:00 1 | 20:30 4 | 21:00 1 | 21:30 4 | 22:00 2 | 22:30 4 | 23:10 1 |
23:50 1 |
Saídas do Terminal Ticen |
Vigência: |
06:00 1 | 06:30 4 | 07:00 1 | 07:30 4 | 08:00 1 | 08:50 1 | 09:30 1 | 10:00 1 | 10:30 1 | 11:00 1 |
11:30 1 | 12:00 1 | 12:30 1 | 13:10 1 | 14:00 1 | 14:50 1 | 15:30 1 | 16:20 1 | 17:00 1 | 17:50 1 |
18:30 1 | 19:10 1 | 20:00 1 | 21:00 1 | 22:00 1 | 22:50 4 | 23:50 1 |
Saídas de São José (Fazenda) |
Vigência: |
05:30 1 | 06:00 1 | 06:30 1 | 07:00 1 | 07:30 1 | 07:50 1 | 08:20 1 | 09:00 1 | 09:40 1 | 10:20 1 |
11:00 1 | 11:30 1 | 12:00 1 | 12:30 1 | 13:20 1 | 14:00 1 | 14:50 1 | 15:30 1 | 16:20 1 | 17:00 1 |
17:40 1 | 18:20 1 | 19:00 1 | 19:40 1 | 20:20 1 | 21:00 1 | 21:50 1 | 22:20 1 | 23:00 1 |
Saídas do Terminal Ticen |
Vigência: |
06:30 1 | 07:00 4 | 07:30 1 | 08:00 1 | 08:40 4 | 09:30 1 | 10:10 4 | 11:00 1 | 12:00 4 | 12:50 1 |
13:40 1 | 14:20 4 | 14:50 1 | 15:30 1 | 16:10 4 | 16:50 1 | 17:30 4 | 18:00 1 | 18:30 1 | 19:10 4 |
19:50 1 | 20:30 1 | 21:10 4 | 22:00 1 | 22:50 4 | 23:40 4 |
Saídas de São José (Fazenda) |
Vigência: |
06:00 1 | 06:30 4 | 07:00 4 | 07:30 1 | 08:00 1 | 08:40 1 | 09:20 4 | 10:00 1 | 10:40 4 | 11:30 1 |
12:30 4 | 13:20 1 | 14:00 1 | 14:40 4 | 15:20 1 | 16:00 1 | 16:40 4 | 17:20 1 | 18:00 4 | 18:30 1 |
19:00 1 | 19:40 4 | 20:20 1 | 21:00 4 | 22:00 1 | 23:00 4 |


Legenda: |
1 = 0370 - São José / Ticen via Ivo Silveira | 2 = 0371 - São José / Senai / Ticen via Ivo Silveira | 3 = 6340 - São José / Ticen via Expressa | 4 = 0372 - São José/Fpolis via Ponta de Baixo/Ivo Silveira |
A empresa não disponibiliza essa informação. |


serraria, forquilhinha, são josé, fórum de são josé, câmara municipal são josé |
